| Année | Habitants | Maire | Adj. | Curé | Insti. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | 1456 | M. Hedouin | M. Duré | M. Boissel | ? |
| 1830-1831 | 1476 | M. Tanguy | M. Duré | M. Boissel | ? |
| 1832 | 1661 | M. Tanguy | M. Jourdan | M. Boissel | ? |
| 1833 | 1661 | M. Tanguy | M. Jourdan | M. Boissel | ? |
| 1834 | 1661 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Garnier | ? |
| 1835 | 1661 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Garnier | ? |
| 1836 | 1661 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Garnier | ? |
| 1837 | 1796 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Garnier | ? |
| 1838 | 1796 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Garnier | ? |
| 1839 | 1796 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Garnier | ? |
| 1840 | 1796 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Gilbert | ? |
| 1841 | 1796 | M. Tanguy | M. Vaicle | M. Gilbert | ? |
| 1842 | 1924 | ? | M. Vaicle | M. Gilbert | ? |
| 1843 | 1924 | M. Vaicle | M. Le Templier | M. Gilbert | M. Marie |
| 1844 | 1924 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Gilbert | M. Marie |
| 1845 | 1924 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Gilbert | M. Marie |
| 1846 | 1924 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Gilbert | M. Marie |
| 1847 | 1996 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Lepelley | M. Marie |
| 1848 | 1996 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Lepelley | M. Marie |
| 1849 | 1996 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Lepelley | M. Marie |
| 1850 | 1996 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Lepelley | M. Marie |
| 1851 | 1996 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Lepelley | M. Marie |
| 1852 | 2014 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Mènant | M. Marie |
| 1853 | 2014 | M. Le Templier | M. Lefranc | M. Mènant | M. Marie |
| 1854 | 2014 | M. Le Templier | M. Hardy | M. Mènant | M. Marie |
| 1855 | 2014 | M. Le Templier | M. Hardy | M. Mènant | M. Marie |
| 1856 | 2014 | M. Le Templier | M. Bouffaré | M. Mènant | M. Marie |
| 1857 | 2164 | M. Le Templier | M. Bouffaré | M. Mènant | M. Marie |
| 1858 | 2164 | M. Loyer (Notaire) | M. Bouffaré | M. Mènant | M. Marie |
| 1859 | 2164 | M. Loyer | M. Bouffaré | M. Mènant | M. Marie |
| 1860 | 2164 | M. Loyer | M. Bouffaré | M. Mènant | M. Marie |
| 1861 | 2164 | M. Loyer | M. Bouffaré | M. Mènant | M. Marie |
| 1862 | 2245 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie |
| 1863 | 2245 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie |
| 1864 | 2245 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie |
| 1865 | 2245 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie, Mme Viard |
| 1866 | 2245 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie, Mme Viard |
| 1867 | 2306 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie, Mme Viard |
| 1868 | 2308 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie, Mme Bussard |
| 1869 | 2308 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Mènant | M. Marie, Mme Bussard |
| 1870 | 2308 | M. Loyer | M. Enguehard | M. Havart | M. Marie, Mme Bussard |
| 1871-1872 | 2308 | M. Bellet | M. Piel | M. Havart | M. Marie, Mme Bussard |
| 1873 | 2234 | M. Bellet | M. Piel | M. Havart | M. Marie, Mme Bussard |
| 1874 | 2234 | M. Bellet | M. Piel | M. Havart | M. Marie, Mme Bussard |
| 1875 | 2234 | M. Lefebvre | M. Guichard | M. Havard | M. Marie, Mme Bussard |
| 1877 | 2234 | M. Lefebvre | M. Guichard | M. Havart | M. Marie, Mme Bussard |
| 1878 | 2383 | M. Lefebvre | M. Guichard | M. Havart | M. Marie, Mme Bussard |
| 1879 | 2383 | M. Lefebvre | M. Guichard | M. Havart | M. Marie, Mme Hodin |
| 1880 | 2383 | M. Perrin | M. Guichard (Louis) | M. Havard | M. Marie, Mme Hodin |
| 1881 | 2383 | M. Guichard | M. Bailleul | M. Havard | M. Marie, Mme Hodin |
| 1882 | 2383 | M. Guichard | M. Bailleul | M. Havard | M. Marie, Mme Hodin |
| 1889 | 2483 | M. Cheftel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1890 | 2483 | M. Cheftel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1891 | 2483 | M. Cheftel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1892 | 2339 | M. Morel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1893 | 2339 | M. Morel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1894 | 2339 | M. Morel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1895 | 2339 | M. Morel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1896 | 2339 | M. Morel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1897 | 2455 | M. Morel | M. Guichard | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1898 | 2455 | M. Haugomat | M. Lambert | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1899 | 2455 | M. Haugomat | M. Lambert | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1900 | 2455 | M. Haugomat | M. Lambert | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1901 | 2455 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1902 | 2585 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1903 | 2585 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1904 | 2585 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Quentin |
| 1905 | 2585 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Viard |
| 1906 | 2585 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Viard |
| 1907 | 2728 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Viard |
| 1908 | 2728 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Lecacheux | M. Auvray, Mme Viard |
| 1909 | 2728 | M. Bailleul | M. Cosson | M. Cognault | M. Auvray, Mme Viard |
| 1926-1969 | ? | Yves TIZON | ? | ? | ? |
| 1969-1971 | ? | Fernand GUESDON | ? | ? | ? |
| 1971-1977 | ? | Michel JUDAS | ? | ? | ? |
| 1977-1983 | ? | BOIS | ? | ? | ? |
| 1983-1989 | ? | Michel JUDAS | ? | ? | ? |
| 1989-1995 | ? | Claude MENARD | ? | ? | ? |
| 1995-2001 | ? | Joël LEROGNON | ? | ? | ? |
| 2001-2014 | ? | Patrick LARIVIÈRE | ? | ? | ? |
| 2014-2020 | ? | André DENOT | Andre-Jean BELLOIR | André FOURNIER | |
| 2020-2026 | ? | Andre-Jean BELLOIR | Vincent BICHON | Louis IKENDJE, puis Don Romain FARQUE |
Recherches effectuées par M. Yohan DAUPHIN. Sources départementales, anciennes annuaires.