| MÉTIER | DATE | NOMBRE |
|---|---|---|
| BATELIER | 1735 – 1905 | 6 |
| BLADIER (marchand de blé) | 1740 – 1815 | 15 |
| BOUCHER | 1670 – 2005 | 128 |
| BOULANGER | 1655 – 2005 | 158 |
| BOURRELIER | 1780 – 1962 | 61 |
| CHAPELIER | 1695 – 1975 | 34 |
| CHARCUTIER | 1840 – 2005 | 25 |
| CHARPENTIER | 1650 – 1946 | 232 |
| CHAUDRONNIER | 1820 – 1890 | 8 |
| CHIFFONNIER | 1820 – 1975 | 20 |
| CHIRURGIEN | 1630 – 1800 | 22 |
| CLOUTIER | 1780 – 1960 | 11 |
| COIFFEUR | 1891 – 2005 | 46 |
| CORDONNIER | 1680 – 2005 | 206 |
| COUTELIER | 1810 – 1936 | 15 |
| COURTURIER | 1775 – 2005 | 344 |
| COUVREUR | 1750 – 2005 | 137 |
| DOCTEUR | 1750 – 2005 | 32 |
| DRAPIER | 1670 – 1855 | 8 |
| ÉBÉNISTE | 1847 – 2005 | 19 |
| ÉPICIER | 1815 – 2005 | 109 |
| FERBLANTIER | 1835 – 1930 | 25 |
| GRAINETIER | 1860 – 2005 | 18 |
| HORLOGIER | 1810 – 2005 | 19 |
| MAÇON | 1690 – 2005 | 124 |
| MARÉCHAL-FERRANT | 1620 – 1931 | 128 |
| MENUISIER | 1660 – 1962 | 222 |
| MERCIER | 1750 – 2005 | 38 |
| MEUNIER | 1705 – 1900 | 47 |
| MODISTE | 1855 – 2005 | 23 |
| PÂTISSIER | 1820 – 2005 | 18 |
| PERRUQUIER | 1740 – 1865 | 11 |
| PHARMACIEN | 1795 – 2005 | 27 |
| PHOTOGRAPHE | 1860 – 2005 | 15 |
| POISSONNIER | 1875 – 2005 | 8 |
| QUINCAILLIER | 1800 – 2005 | 31 |
| SABOTIER | 1680 – 1947 | 72 |
| SAGE FEMME | 1715 – 1930 | 11 |
| SERRURIER | 1715 – 2005 | 51 |
| TAILLEUR | 1660 – 1934 | 210 |
| TANNEUR | 1760 – 1898 | 22 |
| TEINTURIER | 1780 – 1950 | 12 |
| TOURNEUR | 1810 – 1875 | 9 |
| VÊTEMENTS | 1940 – 2005 | 10 |
| VÉTÉRINAIRES | 1855 – 2005 | 11 |
Le livre de Pontorson commercial (1590 – 2005) – M. et Mme BRANSDEN, CAP, OCAC.